Товариство з обмеженою відповідальністю
"Івано-Франківське
спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації"
Комплекс засобів наземного контролю і керування процесом буріння нафтових і газових свердловин СКУБ-М2 (далі - комплекс) призначений для контролю основних параметрів процесу обертового буріння нафтових і газових свердловин і застосовується на бурових установках експлуатаційного і глибокого розвідувального буріння стволів нафтових і газових свердловин на суші.
Перелік контрольованих технологічних параметрів
Назва технологічного параметру і одиниця вимірювання | Границя вимірювання | Варіант виконання | Засоби відображення інформації | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | |||
1.Навантаження на гак, kN | 1250 | + | _ | _ | _ | _ | _ | PVA, PSA, PVC(d), PSC |
1600 | _ | + | _ | _ | _ | _ | ||
2000 | _ | _ | + | _ | _ | _ | ||
2500 | _ | _ | _ | + | _ | _ | ||
3500 | _ | _ | _ | _ | + | _ | ||
4000 | _ | _ | _ | _ | _ | + | ||
2.Осьове навантаження на буровий інструмент, kN | 400 | + | + | + | + | + | + | PVA, PSC, PVC(d) |
3. Положення талевого блока відносно стола ротора, m | 40 | + | + | + | + | + | + | PVC, PVC(d), PSC |
4. Подача бурового розчину, m | 20 | + | + | + | + | + | + | PVC(d), PSC |
5.Тиск нагнітання бурового розчину, MPa | 25 | + | + | + | + | _ | _ | PVA, PVC(d), PSC |
40 | _ | _ | + | _ | + | + | ||
6. Витрата бурового розчину у нагнітальній лінії, m3/c | 0,1 | + | + | + | + | + | + | PVC(i), PVC(d), PSC, PVCi) |
7. Частота обертання ротора, r/min | 300 | + | + | + | + | + | + | PVC(d), PSC PVA, PVC(d) |
8. Крутильний момент на роторі, kN-m | 60 | _ | _ | _ | + | + | + | PSC, PVA, PVC(d) |
9. Крутильний момент на машинному ключі, kN-m | 60 | + | + | + | + | + | + | PSC |
10. Рівень розчину в приймальних ємностях, m | 1,6 | _ | _ | _ | + | + | + | PSC, PVC(i), PVC(d) |
11. Температура бурового розчину, °C | 100 | _ | _ | _ | + | + | + | PSC |
12. Густина бурового розчину, кг/м3 | 800-2600 | _ | _ | _ | + | + | + | PVC(i), HVC(d), PSC |
13. Витрата бурового розчину, що виходить із свердловини, % | 100 | _ | _ | _ | + | + | + | PVC(i), HVC(d), PSC |
14. Зміна витрати бурового розчину, що виходить із свердловини, % | 100-0-100 | _ | _ | _ | + | + | + | PVA, PSC |
15. Температура навколишнього повітря, °C | від мінус 40 до плюс 40 | + | + | + | + | + | + | PVC(d), PSC |
16. Дата, dd-mm-yy | не обмежена | + | + | + | + | + | + | PVC(d), PSC |
17.Поточний час, h(хв) | 24 (1440) | + | + | + | + | + | + | PVC(d), PSC |
Примітка 1. Знак “+” означає, що в даному варіанті виконання комплексу технологічний параметр контролюється.
Примітка 2. Умовні позначення:
Основні технічні параметри і характеристики
Основні технічні параметри і характеристики системи відповідають вимогам, встановлених ГОСТ 14169, і наведені у довідковому матеріалі:
Схема структурна комплексу СКУБ-М2.
Комплект поставки.
Порядок оформлення замовлення.
Комплекс виготовляється і поставляється на підставі карти замовлення, яка є невід’ємною частиною договору на поставку.
Порядок оформлення карти замовлення визначається інструкцією: «Комплекс засобів наземного контролю і управління процесом буріння нафтових і газових свердловин СКУБ-М2. Інструкція для оформлення замовлення» (надається при замовленні).
Можливий варіант виконання з наданням комп'ютера з програмним пакетом "Інформаційно-вимірювальний комплекс".