Товариство з обмеженою відповідальністю
"Івано-Франківське
спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації"
Дійсний з 1 травня 2017 року
№ п/п | Назва продукції | Ціна в гривнях (без ПДВ) |
---|---|---|
1 | Установка з робочими еталонами об'єму для повірки лічильників газу типу УПЛГ-2500 (діапазон вимірювання від 2,5 до 2500 м3/год.) | 1 362 900 |
2 | Установка з робочими еталонами об'єму для повірки лічильників газу типу УПЛГ-2500 (діапазон вимірювання від 0,5 до 2500 м3/год.) | 1 476 420 |
3 | Установка з робочими еталонами об'єму для повірки лічильників газу типу УПЛГ-2500 (діапазон вимірювання від 0,25 до 2500 м3/год.) | 1 488 630 |
4 | Робочий еталон об'єму газу ЛГЕ-2500 (діапазон вимірювання витрати від 250 до 2500 м3/год.) | 188 760 |
5 | Робочий еталон об'єму газу ЛГЕ-250 (діапазон вимірювання витрати від 25 до 250 м3/год.) | 137 610 |
6 | Робочий еталон об'єму газу ЛГЕ-25 (діапазон вимірювання витрати від 2,5 до 25 м3/год.) | 92 400 |
7 | Робочий еталон об'єму газу ЛГЕ-250 (діапазон вимірювання витрати від 0,25 до 25 м3/год.) | 81 510 |
8 | Робочий еталон об'єму газу ЛГЕ-0,5 (діапазон вимірювання витрати від 0,1 до 0,5 м3/год.) | 238 260 |
9 | Робочий еталон об'єму газу типу РЕОВГ-02 (діапазон вимірювання від 0,016 до 16 м3/год.) | 1 527 900 |
10 | Комплекс засобів контролю та управління
процесом буріння нафтових та газових свердловин СКУБ-М2-03:
Виконання – 00 Виконання – 01 Виконання – 02 Виконання – 03 Виконання – 04 Виконання – 05 |
1 471 800 1 471 800 1 518 330 1 795 695 1 795 695 1 795 695 |
11 | Комплект приладів вимірювання ваги інструменту КПВВІ-1-2 | 231 000 |
12 | Комплект приладів вимірювання крутильного моменту на роторі КПВМР-1 | 231 000 |
13 | Комплект приладів вимірювання моменту на ключі КПВМК-1 | 226 710 |
14 | Комплект приладів вимірювання витрати бурового розчину КПВВР-1 | 229 020 |
15 | Комплект приладів вимірювання рівня бурового розчину в приймальних ємностях КПВРР-1 | 175 230 |
16 | Комплект приладів вимірювання температури бурового розчину КПВТР-1 | 115 830 |
17 | Датчик сили ДСР-1-1 | 38 400 |
18 | Датчик сили ДСР-1-2 | 38 400 |
19 | Датчик сили ДСР-1-3 | 40 600 |
20 | Датчик сили ДСР-1-4 | 40 600 |
21 | Датчик сили ДС | 49 800 |
22 | Датчик положення талевого блоку ДП-1 | 99 000 |
23 | Датчик частоти обертання ДЧО1-2-300 | 51 480 |
24 | Перетворювач тиску ПТВ1 | 59 730 |
25 | Датчик температури ДТР-1-100 | 60 720 |
26 | Датчик рівня бурового розчину ДР-1 | 66 660 |
27 | Перетворювач витрати РГР-100 | 147 180 |
28 | Індикатор витрати ІВ-2 | 63 030 |
29 | Датчик тиску ДДЗП-1 | 73 920 |
30 | Стенд для повірки обчислювачів та коректорів об'єму газу СПОК | 1 848 000 |
31 | Пристрій контролю та регулювання крутильного моменту | 55 770 |
32 | Установка для повірки лічильників газу типу УПЛГ-10 (діапазон вимірювання від 0,016 до 16 м3/год.) | 702 900 |
33 | Робочий еталон об'єму газу ЛГЕ-0,4 (діапазон вимірювання витрати від 0,016 до 0,4 м3/год.) | 105 600 |
34 | Робочий еталон об'єму газу ЛГЕ-2,5 (діапазон вимірювання витрати від 0,25 до 2,5 м3/год.) | 81 510 |
35 | Робочий еталон об'єму газу ЛГЕ-16 (діапазон вимірювання витрати від 0,16 до 16 м3/год.) | 92 400 |
36 | Комплекс засобів контролю і керування процесом буріння нафтових і газових свердловин СКУБ-М2-00. | Договірна* |
37 | Комплекс засобів контролю і керування процесом цементування нафтових і газових свердловин СКУБ-М2-11. | Договірна* |
38 | Програмний пакет "Інформаційно-вимірювальний комплекс". Версія 6.0. | 25 000 |
39 | Програма "Інформаційно-вимірювальний комплекс. Станція збору даних з робочих станцій". | 3 500 |
40 | Виготовлення сайту-візитки (Одна сторінка). | до 2 500 |
41 | Виготовлення сайту компанії (5-10 сторінок). | до 5 000 |
42 | Виготовлення сайту інтернет-магазину. | до 20 000 |
Примітка. * - ціна залежить від комплектації.